Encore Capital TrustEncore Capital TrustEncore Capital Trust
Encore Capital TrustEncore Capital TrustEncore Capital Trust

Profilul capitalului

Profilul capitalului

Contextul pentru investițiile de capital în dezvoltarea imobiliară rezidențială este caracterizat în principal prin:

  • Lipsa prezenței capitalului instituțional marii investitori în dezvoltarea imobiliară rezidențială sunt în principal dezvoltatorii care au dobândit capitalul prin investirea si reinvestirea capitalurilor proprii, fie românești, fie străine. Pentru efect de levier, acești investitori se bazează în principal pe finanțarea bancară prin împrumuturi garantate. Finanțarea prin împrumuturi de tip junior/mezzanin este rar oferită pe piața locală de capital.
  • Concentrarea regională a capitalului cu excepția câtorva mari dezvoltatori care au prezență națională, marea majoritate a dezvoltărilor rezidențiale sunt realizate de investitori locali, prin urmare capitalul este concentrat în anumite zone geografice, determinate în principal de cerere.
  • Probleme legate de finanțarea bancară în ciuda expansiunii politicilor monetare incepand din 2009, băncile din România sunt reticente în finanțarea directă a dezvoltărilor rezidențiale (o fac indirect prin acordarea de credite ipotecare), finanțare foarte scăzută pentru achiziționarea de terenuri și fără împrumuturi mezanin și, ca urmare, dezvoltatorii de talie mica și medie caută alternative la finanțarea bancară.
  • Peste 90% din proprietarii de locuințe din România indică o preferință ridicată pentru investiții în piața rezidențială și, de asemenea, România are cel mai mare procent de supraaglomerare dintre țările UE-28, prin urmare cererea de locuințe ar trebui să continue (în 2017, aproximativ 16,6% din populația UE-28 locuia într-o gospodărie supraaglomerată; această rată a variat de la un nivel scăzut de 5% în Cipru, Irlanda, Belgia și Olanda până la peste 40% în Ungaria, Slovacia, Polonia și Croația, iar cea mai mare rată de supraaglomerare de 48% în România, mai mult, numărul mediu de camere pe cap de locuitor a variat de la un maxim de 2,2 în Belgia, până la 1,1 camere pe persoană în Croația, cea mai scăzută medie înregistrată în România - 1,0 cameră pe persoană); cu toate acestea, generalizat accesul pe piață este dificil (barieră semnificativă la intrare - o proprietate medie ar necesita o investiție de min. 60.000 EUR, cheltuieli de închiriere, taxe, întreținere, rotația chiriașilor etc.).

Rentabilitatea investiției în active gestionate în România

Conform cercetării noastre pentru 2021, fondurile de acțiuni au avut un mare succes, cu un randament median anual de 27%, cu mult peste randamentul mediu pe 5 ani de 16%. Fondurile cu venit fix au avut performanțe slabe, în timp ce fondurile mixte au avut un randament median de 10%.

 

Active la 31.01.22   Randament în 2021 Rentabilitatea medie p.a.*  Comisioane curente (p.a.)
Acțiuni Median 27.40% 16.31%
BRD Actiuni Clasa A €29,250,051 36.43% 23.44% 1.90%
ETF BET Patria Tradeville €10,593,289 36.22% 24.87% 1.82%
BT Index Austria ATX €22,897,000 35.47% 8.04% 2.08%
BRD Actiuni Clasa E €58,430,000 34.26% 26.44% 1.90%
Raiffeisen Romania Dividend €48,857,894 34.26% 21.90% 2.26%
NN International Romanian Equity €41,439,256 33.48% 13.33% 2.99%
BT Index Romania ROTX €45,701,637 32.84% 24.81% 2.23%
Certinvest BET Index €2,516,475 31.27% 17.80% 2.46%
Erste Equity Romania €48,847,787 29.31% 14.28% 2.45%
OTP Expert €9,121,083 28.68% 23.86% 1.07%
Certinvest Dinamic €2,640,186 27.40% 5.20% 6.60%
OTP AvantisRo Clasa L €14,522,943 27.11% 23.77% 3.26%
Certinvest BETXT Index € 359,01 26.57% 16.20% 2.99%
OTP AvantisRo Clasa E €2,512,000 25.25% 11.80% 3.26%
BT Maxim €43,543,157 22.97% 15.70% 3.29%
Raiffeisen Global Equity €33,960,000 20.32% 19.67% 1.53%
BRD Global Clasa A €43,858,904 19.77% 16.41% 1.61%
BRD Global Clasa E €30,470,000 17.86% - 1.61%
Erste Balanced RON €100,080,857 17.58% 9.77% 1.80%
Certinvest BETFI Index €1,233,273 16.73% 15.20% 2.47%
Patria Stock €1,022,438 14.78% 5.32% 3.63%
Instrumente venit fix Median -0.38% 3.03%
Erste Bond Inflation Linked €111,530,000 4.86% 1.36% 0.72%
Certinvest Obligatiuni €2,065,696 4.10% 3.20% 1.58%
Patria Obligatiuni €5,584,597 2.41% 1.12% 1.18%
Patria EURO Obligatiuni €1,727,000 1.89% 0.70% 0.75%
BRD Obligatiuni €38,250,051 0.12% 9.49% 1.15%
Raiffeisen RON Flexi €75,421,872 -0.13% 3.24% 1.08%
BRD Simfonia €371,134,021 -0.63% 2.85% 0.96%
BRD USD Fund $114,704,000 -1.13% 3.58% 0.99%
Raiffeisen RON Plus €355,164,746 -1.19% 7.72% 1.09%
BRD Euro Fund €139,140,000 -1.49% 5.84% 0.45%
NN International Romanian Bond €27,286,234 -3.72% 1.70% 1.50%
Erste Bond Flexible Romania Eur €208,120,000 -3.83% 1.14% 0.96%
Altele (acțiuni mixte și venit fix, specific) Median 10.46% 7.66%
BT Real Estate €2,530,000 19.75% 3.51% 2.74%
NN International Dinamic €32,821,508 16.93% 7.66% 2.82%
BT Agro €1,883,000 15.00% 2.51% 3.28%
BT Energy €12,083,000 14.78% 25.06% 3.16%
BT Technology €8,023,000 13.16% 11.39% 2.72%
Patria Global €3,397,817 10.46% 17.88% 2.85%
BRD Diverso Clasa A €42,513,038 10.37% 8.90% 1.82%
BRD Diverso Clasa E €29,271,000 8.62% 6.23% 1.82%
OTP Global Mixt Clasa E €4,011,000 8.53% 4.20% 221.00%
OTP Real Estate & Construction L €6,537,497 1.72% 1.85% 2.20%
OTP Real Estate & Construction E €1,964,000 0.23% 10.47% 2.20%

* În ultimii 5 ani sau de la înființare

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)
Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)